Biro Kemahasiswaan dan Kealumnian
Universitas Sumatera Utara
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Jadwal Pengambilan Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Mandiri bagi Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2019

BAGI MAHASISWA BIDIKMISI ANGKATAN 2019 AGAR DATANG KE BANK MANDIRI UNTUK MENGAMBIL BUKU TABUNGAN DAN KARTU ATM SESUAI DENGAN NAMA DAN JADWAL YANG SUDAH DITENTUKAN PADA PENGUMUMAN INI. DEMIKIAN UNTUK DIINDAHKAN.

JADWAL :
Pukul : 08.00 WIB s.d 14.00 WIB
Tempat : Bank Mandiri Cabang USU Jl. Dr. Mansur No. 68 samping Gedung LPPM USU Depan CIKAL USU.
DIWAJIBKAN MEMBAWA KTP (RESI) / KK / KTM / KTMS.

NO NIM NAMA NO. REKENING JADWAL
1 191201089 ABDUL AZIS TELAUMBANUA 1060013464378 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
2 192201001 ABDUL HUDANSYAH 1060013465599 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
3 190401011 ABDUL QODIR ZAILANI 1060013454981 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
4 190402025 ABIDIN RIZKI 1060013455558 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
5 190308028 ABIYYAH FIKRIYYAH LUBIS 1060013454684 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
6 190705072 ACHMAD RAZIEF MUSYAFFA HARAHAP 1060013456531 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
7 190902017 ADAM MANIK 1060013461820 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
8 190702057 ADE IRMA 1060013454494 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
9 190704096 ADE NURHALIMAH SISWORO 1060013456119 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
10 190703032 ADE RIAHTAMA SINAGA 1060013454999 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
11 190709057 ADELA ALFISAH 1060013458495 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
12 191402017 ADELA NOPRIANA PURBA 1060013465185 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
13 190704020 ADELLA NUR HASAN 1060013455509 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
14 190501030 ADELLA RISANTI 1060013458487 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
15 190305013 ADINDA AMALIYA 1060013453421 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
16 190407025 ADINDA AZZAHRA PUTRI 1060013458214 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
17 190702014 ADINDA NURZALFA DS 1060013453926 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
18 190406022 ADINDA TARA 1060013457745 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
19 190402032 ADIS TRYANTO HUTAGALUNG 1060013455590 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
20 191101082 ADISTY OLYVIA HUTAGALUNG 1060013463990 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
21 190402009 ADITYA FAHMI 1060013455426 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
22 190708008 ADITYA GUNAWAN 1060013457505 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
23 190402098 ADNAN JUNJUNGAN SIMANJUNTAK 1060013456028 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
24 191501101 ADRIA BASANA SIMATUPANG 1060013465466 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
25 190200357 ADRIAN AGUNG LAKSONO 1060013452431 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
26 190200102 ADY YOGA KEMIT 1060013451938 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
27 190701053 AFNI SANELSYAH MANULLANG 1060013453637 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
28 190702042 AGHNIYYA SHALEHA 1060013454270 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
29 190308043 AGNES FRANSISKA PASARIBU 1060013454833 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
30 190803028 AGNES HILZA YOLANDA AZHARI 1060013460558 SENIN / 11 NOVEMBER 2019
31 190907007 AGNES MONICA BR.GINTING 1060013463057 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
32 190405021 AGUNG ANDRIANTO HUTABARAT 1060013457141 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
33 190301093 AGUNG BAGJA DARMAWAN 1060013452746 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
34 190301134 AGUNG DANIEL PRASTYO TARIGAN 1060013452860 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
35 190902035 AGUNG GUMELAR 1060013461911 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
36 190306087 AGUNG JOSHUA TAMPUBOLON 1060013454445 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
37 190702031 AGUNG PRABOWO 1060013454130 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
38 190401008 AGUS HARIBOWO 1060013454973 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
39 190702001 AGUS KURNIAWAN 1060013453769 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
40 190200170 AGUS PILUS 1060013452118 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
41 191000203 AGUS SETIADI. S 1060013463826 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
42 190707052 AHMAD ALIF BATUBARA 1060013457372 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
43 190704092 AHMAD ARIF 1060013456036 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
44 190304024 AHMAD FAUZAN MARBUN 1060013453256 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
45 190200012 AHMAD RIZKY 1060013451706 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
46 190901020 AHMAD YANI NASUTION 1060013461614 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
47 191402026 AIDHA SAFITRI HARAHAP 1060013465219 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
48 192600030 AIDIL PRATAMA NST 1060013465854 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
49 190304008 AKBAR SADEWO 1060013453215 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
50 190801021 AKNES TALANDA 1060013458941 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
51 190100055 AL HAYYI SHINTIA 1060013451672 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
52 190501054 AL QHOIDAHTUL HASANAH 1060013458693 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
53 190403123 ALDIKO BANJARNAHOR 1060013456614 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
54 190501027 ALDINI DELVIA ARMIS 1060013458446 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
55 190702011 ALECIA SEMBIRING 1060013453900 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
56 190200283 ALEXANDER KABAN 1060013452381 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
57 190402050 ALFI HARDIANSYAH 1060013455707 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
58 191201019 ALFI HIDAYAT 1060013464162 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
59 190503115 ALFIAN FREDERIK HUTAGALUNG 1060013460608 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
60 190903027 ALFIDAR FADILA 1060013462141 SELASA / 12 NOVEMBER 2019
61 191000035 ALFITO DEANNOVA 1060013463420 RABU / 13 NOVEMBER 2019
62 190200071 ALI AMSAH 1060013451839 RABU / 13 NOVEMBER 2019
63 190306002 ALI EVIDONTA PERANGIN ANGIN 1060013453603 RABU / 13 NOVEMBER 2019
64 190200078 ALISHA PASYA BALQIS FADHLI 1060013451870 RABU / 13 NOVEMBER 2019
65 190801043 ALIZA ANANDA BR MELIALA 1060013459220 RABU / 13 NOVEMBER 2019
66 190402075 ALVAREZ BREMINGSTONE SINAGA 1060013455897 RABU / 13 NOVEMBER 2019
67 191501082 ALVIN BRIAN TAFAERI ZEGA 1060013465441 RABU / 13 NOVEMBER 2019
68 190304014 ALVINA DAMAYANTI 1060013453231 RABU / 13 NOVEMBER 2019
69 190904013 ALVIRA ROSA DAMAYANTI 1060013462505 RABU / 13 NOVEMBER 2019
70 190803071 ALYA NADHIRA NUR 1060013460798 RABU / 13 NOVEMBER 2019
71 190501120 ALYA QISTHI SILALAHI 1060013459121 RABU / 13 NOVEMBER 2019
72 190803093 AMANDA CHRISTINA SARAGIH 1060013460954 RABU / 13 NOVEMBER 2019
73 190308023 AMARDANI SYAHPUTRA 1060013454627 RABU / 13 NOVEMBER 2019
74 190701049 AMBROSIA TAMBA 1060013453595 RABU / 13 NOVEMBER 2019
75 190903037 AMELIA FITRI 1060013462182 RABU / 13 NOVEMBER 2019
76 190704091 AMELIA INDAHSARI 1060013456010 RABU / 13 NOVEMBER 2019
77 190405083 AMELIA KATIKANA BR GINTING 1060013457539 RABU / 13 NOVEMBER 2019
78 190704025 AMINAH SARI 1060013455541 RABU / 13 NOVEMBER 2019
79 190704031 AMIR MUKTI 1060013455608 RABU / 13 NOVEMBER 2019
80 190200299 AMOS S SIMANJUNTAK 1060013452399 RABU / 13 NOVEMBER 2019
81 190802096 AMOS Z. SIMANJUNTAK 1060013460285 RABU / 13 NOVEMBER 2019
82 190302036 AMOY THERESIA SIMAMORA 1060013453090 RABU / 13 NOVEMBER 2019
83 190404026 ANASTASYA NOMBERI 1060013456804 RABU / 13 NOVEMBER 2019
84 191301041 ANDAYANI 1060013464758 RABU / 13 NOVEMBER 2019
85 190801058 ANDIKA RESTU PRADANA 1060013459311 RABU / 13 NOVEMBER 2019
86 190502096 ANDILOLO BRUTU 1060013459659 RABU / 13 NOVEMBER 2019
87 190902013 ANDINI KARTIKA SARI 1060013461812 RABU / 13 NOVEMBER 2019
88 190703033 ANDRE ARITONANG 1060013455012 RABU / 13 NOVEMBER 2019
89 190501018 ANDRE HERMAWAN 1060013458396 RABU / 13 NOVEMBER 2019
90 190404058 ANDRE NICHOLAS SIMAMORA 1060013456978 RABU / 13 NOVEMBER 2019
91 190301096 ANDREAS 1060013452753 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
92 190301131 ANDRI GOPAL TAMPUBOLON 1060013452852 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
93 191401020 ANGEL CLARA MANURUNG 1060013464980 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
94 190502125 ANGEL PETRA NIESTY LASE 1060013459790 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
95 190805013 ANGELIA BERLIANA PUTRI SITOPU 1060013461085 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
96 190200321 ANGELICA MASDI SIREGAR 1060013452407 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
97 190503081 ANGELYNA NADEAK 1060013460418 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
98 190405039 ANGGI FITRI WAHYUNI 1060013457273 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
99 191201100 ANGGI LUBIS 1060013464436 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
100 191201092 ANGGI NAMIRA ANDRIANY RAMBE 1060013464394 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
101 190801032 ANGGI PRATIWI BR SINAGA 1060013459097 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
102 190706009 ANGGUN PUTRI SION SILALAHI 1060013456648 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
103 190306048 ANGGYANA FAITH LUMANTOBING 1060013454106 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
104 190709002 ANIS SUHARTI 1060013458081 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
105 190306038 ANISA ZUHRA 1060013454015 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
106 190502051 ANITA OKTAVIA 1060013459501 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
107 190301027 ANITRA SIAGIAN 1060013452548 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
108 190304001 ANJELI SEPTIYANA 1060013453199 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
109 190905014 ANJU OKTAVIA 1060013462695 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
110 190904032 ANNISA 1060013462588 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
111 191301009 ANNISA ASYARI LUAHA 1060013464659 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
112 190501048 ANNISA HANANI 1060013458651 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
113 190306091 ANNISA LUBIS 1060013454460 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
114 190306014 ANNISA MIRANTI 1060013453751 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
115 190301161 ANNISA RAMADHANI 1060013452902 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
116 190901030 ANNISA RUSDA 1060013461655 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
117 190903033 ANUGRAH SITUMEANG 1060013462158 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
118 191000155 APRILIA CHRISTINA NAPITUPULU 1060013463768 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
119 190707058 APRILIA TIUR SANENSIEL SILALAHI 1060013457414 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
120 190503002 AQIL MUHAMMAD FITRAH 1060013459980 KAMIS / 14 NOVEMBER 2019
121 190710023 AQILA FADIA TRIAMANDA 1060013458743 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
122 190403024 ARDIAN PRAYOGI 1060013456200 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
123 190705035 ARDIANSYAH 1060013456341 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
124 190305008 ARI PRATAMA 1060013453413 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
125 190707024 ARI WANDA SIALLAGAN 1060013457067 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
126 191201157 ARICARTOMI J. SITOHANG 1060013464592 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
127 192201038 ARIF RAHMAN 1060013465623 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
128 190805039 ARINDA 1060013461291 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
129 190905034 ARISKI SIJABAT 1060013462745 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
130 190503114 ARKIM DABAGIA GINTING 1060013460582 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
131 190906026 ARLENI SIMANJUNTAK 1060013462935 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
132 190708079 ARMA DITA ELYZA 1060013458065 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
133 190704014 ARSYKA HUMMAIROH 1060013455392 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
134 190902036 ARUM SEPTYANINGRUM 1060013461929 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
135 190402008 ARZA MUHAMMAD PRIHANDOYO 1060013455400 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
136 192101009 ARZETY PRATIWI 1060013465490 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
137 190902052 ASIFA JELITA BR SEBAYANG 1060013462000 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
138 191000007 ASMA YATI 1060013463362 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
139 190501034 ASRI PAYANI BR TARIGAN 1060013458503 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
140 191000028 ASRI TRISKA HULU 1060013463404 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
141 190405079 ASTRINA HUTABARAT 1060013457463 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
142 191201108 ATANIA BR GINTING 1060013464485 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
143 190702063 ATHIRA SYIFA LUBIS 1060013454585 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
144 190805009 AUDINA PUTRI 1060013461036 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
145 191101096 AUDINA TIO JUNIANTI MANIK 1060013464055 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
146 191000131 AUDREY DAMAYORI P. PANGGABEAN 1060013463685 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
147 190702053 AULIA NUR ZANNAH 1060013454452 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
148 190704034 AULIA RAHMADAN 1060013455624 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
149 190306050 AULIA RAHMAN 1060013454122 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
150 190701047 AVIFA TRIZKI ADEIRA 1060013453546 JUMAT / 15 NOVEMBER 2019
151 190501069 AWALUDDIN SIAHAAN 1060013458776 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
152 190306031 AWANA ZALUKHU 1060013453959 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
153 190704019 AWANDA ZULIA HASIBUAN 1060013455483 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
154 190503001 AWINA THERESIA BR SITORUS 1060013459964 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
155 190703029 AYU ASHARI PURBA 1060013454940 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
156 190704049 AYU SAFITRI 1060013455715 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
157 190802046 AYU SAFITRI 1060013459816 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
158 190306073 AYU SARI SINURAT 1060013454304 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
159 190906005 AYU WIRDANI 1060013462877 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
160 190402056 AYUB FERDINAND 1060013455749 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
161 190703008 AYUDYA ANNISA SILALAHI 1060013454700 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
162 191401023 AZHARI IRSYAD SIREGAR 1060013465003 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
163 190403019 AZIS RIDWANSYAH 1060013456184 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
164 190801024 AZIZAH 1060013458982 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
165 190302057 AZRA DWI SEPTIRA 1060013453181 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
166 190902065 BADIA SIMANJORANG 1060013462034 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
167 190200363 BAGAS RAMADHAN 1060013452456 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
168 190405036 BAGUS AKHIRO 1060013457240 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
169 190906022 BAGUS SUDEWO 1060013462901 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
170 190405047 BAGUS WAHYU SAPUTRA 1060013457315 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
171 190403055 BAHANA DIMAS ANFARI 1060013456390 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
172 190200066 BAKTIAR NASUTION 1060013451813 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
173 190502008 BASISTA GALINGGING 1060013459212 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
174 190706041 BASTIAN SIBURIAN 1060013456903 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
175 190906010 BAYU RAHMAN DALIMUNTHE 1060013462885 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
176 191201093 BEATRICE SARAH NATALIA NADEAK 1060013464402 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
177 191000004 BELLA AFIFAH NASUTION 1060013463339 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
178 191000194 BELLA SANTIKA SINAGA 1060013463800 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
179 190502137 BENNI LUMBANBATU 1060013459881 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
180 190901040 BERKAT HUTASOIT 1060013461689 SENIN / 18 NOVEMBER 2019
181 190404053 BERKAT SURYA LESMANA PAKPAHAN 1060013456895 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
182 190903057 BERUMAH RUNGKE 1060013462265 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
183 190306061 BIMA RAMADHAN 1060013454247 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
184 190302054 BINA KRISTIAN WARUWU 1060013453173 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
185 190200203 BINTANG D. SINAGA 1060013452258 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
186 190901034 BINTANG SILALAHI 1060013461663 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
187 192204042 BINTANG TERANG TAMBUN 1060013465664 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
188 191402079 BOBBY BERKAT EZRA ZEBUA 1060013465284 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
189 190402015 BOBBY YUDHA SETIAWAN 1060013455491 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
190 192600028 BONA RIDO SIALLAGAN 1060013465847 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
191 191000152 BOY TRIONO HALOHO 1060013463743 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
192 190802028 BRYAN EFRAIM NAZARET STP 1060013459766 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
193 190905024 BUKHORI 1060013462711 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
194 190901014 CANTIKA TELAUMBANUA 1060013461572 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
195 190200239 CARLOS D. SIRINGO-RINGO 1060013452316 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
196 190905059 CAROLINA JANRI SIREGAR 1060013462836 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
197 190200282 CELINA ALESSANDRA 1060013452373 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
198 191501025 CESILIA MARGARETTA HUTAGALUNG 1060013465300 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
199 190802009 CHAIRUNNISA 1060013459667 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
200 190805032 CHAIRUNNISA 1060013461242 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
201 192103059 CHAIRUNNISA 1060013465581 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
202 190402083 CHANNEL VAERY GULO 1060013455954 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
203 190600084 CHANTYKA ROSADY 1060013461002 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
204 190301055 CHARLOS SAMUEL 1060013452621 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
205 190907016 CHARVOLIKA AUDRY 1060013463107 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
206 190803101 CHELSEA NATALI LUMBAN GAOL 1060013460970 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
207 191000139 CHINDY M. BUTARBUTAR 1060013463719 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
208 190704015 CHINTYA WINDI ANANDA 1060013455418 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
209 190801066 CHRISTINE FEBY FEBYOLA. S 1060013459386 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
210 190703040 CHRYSTOPEL RAFAEL HAMONANGAN PANGARIBUAN 1060013455129 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
211 190301028 CICI APRIANINGSIH 1060013452555 SELASA / 19 NOVEMBER 2019
212 191402004 CICI DESI M. HUTAPEA 1060013465151 RABU / 20 NOVEMBER 2019
213 190905027 CICI FADILAH HARLY S 1060013462729 RABU / 20 NOVEMBER 2019
214 190301006 CINDI AMELIA 1060013452480 RABU / 20 NOVEMBER 2019
215 190907074 CINDY EUNIKE HAREFA 1060013463313 RABU / 20 NOVEMBER 2019
216 190502100 CINDY JENNIFER 1060013459709 RABU / 20 NOVEMBER 2019
217 190901066 CINDY MERYXSON SINURAT 1060013461754 RABU / 20 NOVEMBER 2019
218 191401021 CINDY MT. SIREGAR 1060013464998 RABU / 20 NOVEMBER 2019
219 190306076 CINTA ANNISYA PUTRI 1060013454338 RABU / 20 NOVEMBER 2019
220 190503059 CINTA PERTIWI 1060013460251 RABU / 20 NOVEMBER 2019
221 191401017 CLARA OKTAVIANI HULU 1060013464972 RABU / 20 NOVEMBER 2019
222 190304099 COMARIA LUBIS 1060013453389 RABU / 20 NOVEMBER 2019
223 190200172 CORNELIUS ELFRIDUS SITANGGANG 1060013452134 RABU / 20 NOVEMBER 2019
224 191000019 CUT NABILLA 1060013463388 RABU / 20 NOVEMBER 2019
225 190403037 CUT NAURA SYIFA 1060013456291 RABU / 20 NOVEMBER 2019
226 190200062 DANDI JONATAN GEA 1060013451797 RABU / 20 NOVEMBER 2019
227 190701022 DANI KESUMA 1060013461176 RABU / 20 NOVEMBER 2019
228 190308055 DANIEL KRISTIAN MARPAUNG 1060013454916 RABU / 20 NOVEMBER 2019
229 190306082 DANIEL LASSIO NABABAN 1060013454379 RABU / 20 NOVEMBER 2019
230 190306097 DANIEL SYAHPUTRA SEMBIRING 1060013454536 RABU / 20 NOVEMBER 2019
231 190903005 DARMAN WARUWU 1060013462067 RABU / 20 NOVEMBER 2019
232 190701061 DARMAYA FITRI RIRIS SIGIRO 1060013453728 RABU / 20 NOVEMBER 2019
233 190707066 DAUD JEREMIA KETAREN 1060013457430 RABU / 20 NOVEMBER 2019
234 192600069 DAVA LUTHVI AZZURRI MUCHSIN 1060013465870 RABU / 20 NOVEMBER 2019
235 190402081 DAVID HEAVEN SIMANJUNTAK 1060013455939 RABU / 20 NOVEMBER 2019
236 191401086 DAVID PAUL SITOMPUL 1060013465136 RABU / 20 NOVEMBER 2019
237 190710009 DEA AYU LESTARI 1060013458628 RABU / 20 NOVEMBER 2019
238 190306035 DEA SALSABILA SOLIN 1060013453975 RABU / 20 NOVEMBER 2019
239 190406095 DEBORA AGNES BR HALOHO 1060013458016 RABU / 20 NOVEMBER 2019
240 191201107 DECWAN LENCANA MALAU 1060013464477 RABU / 20 NOVEMBER 2019
241 190707026 DEDI NOVENRA SITORUS 1060013457109 RABU / 20 NOVEMBER 2019
242 191201166 DEDY SOENARYO GULTOM 1060013464634 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
243 190200168 DELA NOVARIDA LUMBAN TOBING 1060013452100 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
244 190801060 DELIMA BR WARUWU 1060013459352 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
245 190304074 DELIMA PURBA 1060013453348 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
246 190805015 DELIMA PUTRI SITOMPUL 1060013461127 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
247 192410012 DELLA RAHMADHANA 1060013465771 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
248 190302031 DELTA NATALIA NDRAHA 1060013453066 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
249 190301121 DEMAK RAJA SINAGA 1060013452837 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
250 191402003 DENAYA PRAMUDYA 1060013465144 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
251 190306084 DENY YUDISTYA RAMADHANA 1060013454395 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
252 190306093 DEPIANTI AGUSTINA NABABAN 1060013454510 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
253 190200136 DESFITA WAHYU RAMADANI 1060013451995 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
254 190906035 DESI ADVEN R.MANALU 1060013462968 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
255 190503050 DESI NATALIA BR PASARIBU 1060013460186 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
256 191201080 DESI NATALIA SIBARANI 1060013464329 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
257 190709017 DESI RAHMA DANI 1060013458156 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
258 190802077 DESI RAHMADHANI 1060013460103 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
259 191201095 DESI RAPINA SINAGA 1060013464428 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
260 190801088 DESIMA ROIDA GLORI SIMORANGKIR 1060013459600 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
261 190802067 DESMITA 1060013459998 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
262 190803035 DESRA PUTRA NISMAN 1060013460574 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
263 191000061 DESSI KRISTINA 1060013463537 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
264 190502037 DESTY ERYANI SIREGAR 1060013459451 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
265 190803066 DESWITA SIANTURI 1060013460756 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
266 191301035 DEVA AMANDA 1060013464741 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
267 190704030 DEVANI ASY SYAM SAGALA 1060013455582 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
268 190805060 DEVI AGUSTIN 1060013461374 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
269 190502019 DEVI IRMAYANI 1060013459303 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
270 190901069 DEVI SIMAMORA 1060013461762 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
271 190704035 DEVI SYAHPITRI 1060013455640 KAMIS / 21 NOVEMBER 2019
272 190903077 DEVIKA MANURUNG 1060013462364 JUMAT / 22 NOVEMBER 2019
273 190901070 DEVIN RYANSYAH SITEPU 1060013461770 JUMAT / 22 NOVEMBER 2019
274 190503039 DEVIRA NURLAILISA 1060013460152 JUMAT / 22 NOVEMBER 2019
275 190405044 DEVY REYHAN ALMIRA 1060013457299 JUMAT / 22 NOVEMBER 2019
276 190901024 DEWI AYU LESTARI 1060013461630 JUMAT / 22 NOVEMBER 2019
277 191201090 DEWI AYUNDA 1060013464386 JUMAT / 22 NOVEMBER 2019
278 190302042 DEWI CHYNTIA SEMBIRING 1060013453132 JUMAT / 22 NOVEMBER 2019
279 190301165 DEWI PRIMA PUTRI NAINGGOLAN 1060013452910 JUMAT / 22 NOVEMBER 2019
280 190708001 DEWI WULAN SIMAMORA 1060013457455 JUMAT / 22 NOVEMBER 2019
281 192600080 DHAI FINA NADILLAH 1060013465904 JUMAT / 22 NOVEMBER 2019
282 190503072 DHEA ARYAN PERMATA 1060013460350 JUMAT / 22 NOVEMBER 2019
283 190904015 DHEANDRA HANANI NALSALITHA BR MELIALA 1060013462513 JUMAT / 22 NOVEMBER 2019
284 190802082 DHEFA NABILA GAYUM 1060013460194 JUMAT / 22 NOVEMBER 2019
285 190708053 DHIAN MUTIARA CAHYANI 1060013457935 JUMAT / 22 NOVEMBER 2019
286 190200146 DIAH ENDANG RIZKI 1060013452035 JUMAT / 22 NOVEMBER 2019
287 190709065 DIAN ADRIANTO 1060013458586 JUMAT / 22 NOVEMBER 2019
288 190703022 DIAN PUTRI NAIBAHO 1060013454866 JUMAT / 22 NOVEMBER 2019
