Biro Kemahasiswaan dan Kealumnian
Universitas Sumatera Utara
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Jadwal Pengambilan Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Mandiri bagi Mahasiswa Bidikmisi Alokasi Khusus dan Kuota Tambahan Tahun 2018

No. Nama No ID No Rekening Jadwal Pengambilan Buku Tab. Dan Kartu ATM
1 ACHMAD CHAIDIR AMIN GINTING 180502172 1060012950070 Kamis / 06 Desember 2018
2 ADE TRIANA FAUZIAH 180902028 1060012950609 Kamis / 06 Desember 2018
3 ADISA SABRINA 181000065 1060012950807 Kamis / 06 Desember 2018
4 AGUNG DARMAWAN 180401015 1060012949759 Kamis / 06 Desember 2018
5 AGUNG PRATAMA 180902009 1060012950567 Kamis / 06 Desember 2018
6 AGUS SALIM 180701002 1060012950112 Kamis / 06 Desember 2018
7 ALDA MAHIRA 180802023 1060012950450 Kamis / 06 Desember 2018
8 ALDY PRAMUJI 180200107 1060012949528 Kamis / 06 Desember 2018
9 ALFIAN SITUMEANG 180704082 1060012950252 Kamis / 06 Desember 2018
10 ALNAZIR SAMUEL IBRAHIM MANULLANG 180402007 1060012949791 Kamis / 06 Desember 2018
11 AMILIA PUTRI 180706012 1060012950302 Kamis / 06 Desember 2018
12 ANNISA KHAIRI AMALIYAH 181501008 1060012951052 Kamis / 06 Desember 2018
13 ANUGERAH SYAHPUTRA 180301191 1060012949635 Kamis / 06 Desember 2018
14 ASYFA JANNATUL TASNIM 180708014 1060012950336 Kamis / 06 Desember 2018
15 AYU FAUZIAH 180503046 1060012950088 Kamis / 06 Desember 2018
16 AYU WARDAH CHAIRANI BR DAULAY 180301028 1060012949577 Kamis / 06 Desember 2018
17 AYUNDA SAFITRI 181301064 1060012950930 Kamis / 06 Desember 2018
18 AZRIANSYAH PASARIBU 180801029 1060012950401 Kamis / 06 Desember 2018
19 BAGASTHA OLKY NARSIGA BANGUN 181201125 1060012950914 Kamis / 06 Desember 2018
20 BELA AULIA 180903060 1060012950666 Kamis / 06 Desember 2018
21 CAHYA SHAFITRI 180704033 1060012950229 Kamis / 06 Desember 2018
22 CERIA ONIKA 180802038 1060012950476 Kamis / 06 Desember 2018
23 CICI AULIA 180706024 1060012950310 Kamis / 06 Desember 2018
24 DARA AYU FARIKA 180704078 1060012950245 Kamis / 06 Desember 2018
25 DEVI 180802010 1060012950443 Kamis / 06 Desember 2018
26 DEWI KUNTI ZUHRAH DAULAY 180709020 1060012950369 Kamis / 06 Desember 2018
27 DILA SYAHPUTRI 180200004 1060012949502 Kamis / 06 Desember 2018
28 DIMAS RAHMAT NAZARA 180708019 1060012950344 Kamis / 06 Desember 2018
29 DINDA ANINDYA PUTRI 180710003 1060012950385 Kamis / 06 Desember 2018
30 DINDA TRI DAMAYANTI 180901061 1060012950559 Kamis / 06 Desember 2018
31 DWIYANA CAHYA ANGGRAINI 180902030 1060012950617 Kamis / 06 Desember 2018
32 EKA NURJANAH 180903012 1060012950641 Kamis / 06 Desember 2018
33 ELMA HUSNA NASUTION 180702008 1060012950153 Kamis / 06 Desember 2018
34 ENDANG SITORUS 180301255 1060012949643 Kamis / 06 Desember 2018
35 ENI PALENTINA 180805040 1060012950542 Kamis / 06 Desember 2018
36 ERANISA BR SURBAKTI 180403117 1060012949833 Kamis / 06 Desember 2018
37 ERLIZA PRATIWI 180801043 1060012950419 Kamis / 06 Desember 2018
38 FAHRUL AZMI BARUS 180305017 1060012949692 Kamis / 06 Desember 2018
39 FAIRUS HISANAH HIBATULLAH 180301118 1060012949627 Kamis / 06 Desember 2018
40 FAJAR RAMADHAN 180301007 1060012949569 Kamis / 06 Desember 2018
41 FATHIYAH AZ ZAHARA 180405076 1060012949882 Kamis / 06 Desember 2018
42 FAUZI HASYIM 180502162 1060012950062 Kamis / 06 Desember 2018
43 FEBBY MUTIA TASYA 180702034 1060012950203 Kamis / 06 Desember 2018
44 FIKIH FIRMANSYAH 181401010 1060012950989 Kamis / 06 Desember 2018
45 FITRI RAMADHANI 180306039 1060012949718 Kamis / 06 Desember 2018
46 FITRIA KHAIRANI 180803021 1060012950526 Kamis / 06 Desember 2018
47 GARDI KANCAH AL-MUJADDIDIN ZR. 180501101 1060012950005 Kamis / 06 Desember 2018
48 GEMALIEL F.C SIMANULLANG 180401064 1060012949775 Kamis / 06 Desember 2018
49 GIBRAN ARGA RIZKY BUULOLO 180200091 1060012949510 Kamis / 06 Desember 2018
50 IMAM ARI SUGANDA 180704066 1060012950237 Kamis / 06 Desember 2018
51 IMAM FAHREZA 180906042 1060012950690 Jumat / 07 Desember 2018
52 IMAM KOKOH ISMAIL 180308043 1060012949742 Jumat / 07 Desember 2018
53 IMAN SUPRIYADI 181301155 1060012950963 Jumat / 07 Desember 2018
54 INDAH PRATIWI 180407013 1060012949924 Jumat / 07 Desember 2018
55 INDAH PRATIWI TANJUNG 181301074 1060012950955 Jumat / 07 Desember 2018
56 IRFAN GUNAWAN SIREGAR 180405064 1060012949874 Jumat / 07 Desember 2018
57 ISMED MUHAMMAD DIAN 180702038 1060012950211 Jumat / 07 Desember 2018
58 IZZA KAFFAH H 181201022 1060012950880 Jumat / 07 Desember 2018
59 JOYA LORA ENINTA BR TARIGAN 180405043 1060012949858 Jumat / 07 Desember 2018
60 KHOIRUN NISA 180301006 1060012949551 Jumat / 07 Desember 2018
61 KRISNA FEBRIANSYAH 181401057 1060012950997 Jumat / 07 Desember 2018
62 LIA AULIA SIRINGO-RINGO 180501087 1060012949981 Jumat / 07 Desember 2018
63 LUTHFI HAKIM MUHAMMAD 180803002 1060012950500 Jumat / 07 Desember 2018
64 M. FACHRUL ROZI 181201004 1060012950872 Jumat / 07 Desember 2018
65 M. HAIKAL ALFANSYAH 181402010 1060012951011 Jumat / 07 Desember 2018
66 MARWA 180907013 1060012950716 Jumat / 07 Desember 2018
67 MASNITA DESY SITUMEANG 180801055 1060012950427 Jumat / 07 Desember 2018
68 MAY SALAMAH PURBA 180701020 1060012950138 Jumat / 07 Desember 2018
69 MEIKA AMJANI SARAGIH 180304038 1060012949668 Jumat / 07 Desember 2018
70 MELLY SAFITRI 180706005 1060012950294 Jumat / 07 Desember 2018
71 MHD RIZKI FAHLEVI SIMATUPANG 180301030 1060012949585 Jumat / 07 Desember 2018
72 MHD. ARIF PATI PERDANA LUBIS 181402026 1060012951029 Jumat / 07 Desember 2018
73 MIFTAHUL JANNAH SIMANJUNTAK 180802007 1060012950435 Jumat / 07 Desember 2018
74 MIFTHA AUDIFA LUBIS 180502046 1060012950021 Jumat / 07 Desember 2018
75 MOHAMMAD IQBAL HARIS 180702015 1060012950179 Jumat / 07 Desember 2018
76 MONIKA LAURENSIA PASARIBU 181402089 1060012951045 Senin / 10 Desember 2018
77 MUCHAMMAD RIFKY AMRI MOENIR 181401061 1060012951003 Senin / 10 Desember 2018
78 MUHAMMAD ARIFIN 180907011 1060012950708 Senin / 10 Desember 2018
79 MUHAMMAD FADLAN NIZAM 180705036 1060012950278 Senin / 10 Desember 2018
80 MUHAMMAD FAISAL PADANG 180405047 1060012949866 Senin / 10 Desember 2018
81 MUHAMMAD IHSAN 180302032 1060012949650 Senin / 10 Desember 2018
82 MUHAMMAD LUTHFI HAMDI 180404054 1060012949841 Senin / 10 Desember 2018
83 MUHAMMAD RASYID AR-RIDHO 180502052 1060012950047 Senin / 10 Desember 2018
84 MUHAMMAD RIFAI 180401066 1060012949783 Senin / 10 Desember 2018
85 MUHAMMAD SYAHPUTRA SIREGAR 180306094 1060012949734 Senin / 10 Desember 2018
86 MUHAMMAD WISNU WIJAYA 180907074 1060012951094 Senin / 10 Desember 2018
87 NABILA SALSABILA PANGGABEAN 181101049 1060012950856 Senin / 10 Desember 2018
88 NABILA ULFAH 180710004 1060012950393 Senin / 10 Desember 2018
89 NADIYA 181301066 1060012950948 Senin / 10 Desember 2018
90 NADYA KESUMA 180501010 1060012949940 Senin / 10 Desember 2018
91 NADYA PUTRI AULIA 180705040 1060012950286 Senin / 10 Desember 2018
92 NAFIRA YUZRA 180502115 1060012950054 Senin / 10 Desember 2018
93 NAMIRA 181000021 1060012950773 Senin / 10 Desember 2018
94 NICKY RIMANSYAH 180304100 1060012949684 Senin / 10 Desember 2018
95 NOBEL FRACISCO 180200225 1060012949544 Senin / 10 Desember 2018
96 NOVI YANSHA 180907031 1060012950732 Senin / 10 Desember 2018
97 NOVIA DINDA ARIANTI 180702030 1060012950195 Senin / 10 Desember 2018
98 NOVIA RAMADHANI 180301074 1060012949601 Senin / 10 Desember 2018
99 NOVMELIA RIZKA 181000099 1060012950815 Senin / 10 Desember 2018
100 NUR AISYAH 180905037 1060012950674 Senin / 10 Desember 2018
101 NUR ANGGRAINI PERTIWI 180803003 1060012950518 Selasa / 11 Desember 2018
102 NURLAILY RAMADHANI NST 180502015 1060012950013 Selasa / 11 Desember 2018
103 NURMAI WIDIANTI 180403034 1060012949809 Selasa / 11 Desember 2018
104 NURSAKINNAH 180709053 1060012950377 Selasa / 11 Desember 2018
105 NURUL AINI 180501065 1060012949973 Selasa / 11 Desember 2018
106 NURUL LIZA SEVITA 181401008 1060012950971 Selasa / 11 Desember 2018
107 PRIYATI 180501092 1060012949999 Selasa / 11 Desember 2018
108 PUTRI WULANDARI 180406111 1060012949916 Selasa / 11 Desember 2018
109 RAHAYU ALIYA SAFITRI 181101032 1060012950831 Selasa / 11 Desember 2018
110 RAHMAD EFENDI SIREGAR 180502047 1060012950039 Selasa / 11 Desember 2018
111 RAISYAH HANI 180708031 1060012950351 Selasa / 11 Desember 2018
112 RAYHAN ANSARI FAUZI DAULAI 180802076 1060012950484 Selasa / 11 Desember 2018
113 RENA YULIA BR GINTING 180501002 1060012949932 Selasa / 11 Desember 2018
114 RENI ERVINA SARI 180306066 1060012949726 Selasa / 11 Desember 2018
115 RICCO HABIL 180902018 1060012950583 Selasa / 11 Desember 2018
116 RICKY PRATAMA 180805032 1060012950534 Selasa / 11 Desember 2018
117 RIDWAN SYAHPUTRA 180304077 1060012949676 Selasa / 11 Desember 2018
118 RIFA ZAWARNI TAMBUNAN 180403102 1060012949825 Selasa / 11 Desember 2018
119 RILA FITRA AULIA SINAGA 181000057 1060012950799 Selasa / 11 Desember 2018
120 RISFI ARDIANSYAH 180702028 1060012950187 Selasa / 11 Desember 2018
121 RISKA FERDIYANTI 180907042 1060012950740 Selasa / 11 Desember 2018
122 RISKI NAULI 180705021 1060012950260 Selasa / 11 Desember 2018
123 RISKI RAMADANA 180406070 1060012949908 Selasa / 11 Desember 2018
124 RIVANDI HANHARA 181101039 1060012950849 Selasa / 11 Desember 2018
125 RIZA ADELIA 180600170 1060012950104 Selasa / 11 Desember 2018
126 RIZKI DARA ARVIWANDRA 180305020 1060012949700 Rabu / 12 Desember 2018
127 RIZKIYAH HIBDAR SIMANULLANG 181501044 1060012951078 Rabu / 12 Desember 2018
128 RIZMITA KINANTI MIRANDA 181201057 1060012950906 Rabu / 12 Desember 2018
129 RODIAH 180301108 1060012949619 Rabu / 12 Desember 2018
130 ROMY RAMADHAN ZAI 180401026 1060012949767 Rabu / 12 Desember 2018
131 RUTH DEAR DWIGITA 180902091 1060012950633 Rabu / 12 Desember 2018
132 RUTH MICHELLE KARINA MANURUNG 182600059 1060012951086 Rabu / 12 Desember 2018
133 RYAN APRILKA L. TOBING 180902065 1060012950625 Rabu / 12 Desember 2018
134 SELLI SELFIA 180907087 1060012950765 Rabu / 12 Desember 2018
135 SHAFIRA INDRAYANTI 181000025 1060012950781 Rabu / 12 Desember 2018
136 SISKA ARYA NANDA 180403049 1060012949817 Rabu / 12 Desember 2018
137 SITI KHOLIZAH PUTRI 181301040 1060012950922 Rabu / 12 Desember 2018
138 SITI RAHMA SINAGA 181501029 1060012951060 Rabu / 12 Desember 2018
139 SITI RAHMA YANI 181402036 1060012951037 Rabu / 12 Desember 2018
140 SITI SYAIDAH 180503070 1060012950096 Rabu / 12 Desember 2018
141 SONIA ANNISA BR KETAREN 181000125 1060012950823 Rabu / 12 Desember 2018
142 SRI DERMAWATI ZEBUA 180702004 1060012950146 Rabu / 12 Desember 2018
143 SRI ULINA 180902013 1060012950575 Rabu / 12 Desember 2018
144 SUFI KHAIRANI ADWYAH 180501032 1060012949957 Rabu / 12 Desember 2018
145 SUHA ATTARI 180702014 1060012950161 Rabu / 12 Desember 2018
146 TASYA TRIA NURJANAH 180902026 1060012950591 Rabu / 12 Desember 2018
147 TIARA SAGITA 180802037 1060012950468 Rabu / 12 Desember 2018
148 TIWI ANGRIANI 181201026 1060012950898 Rabu / 12 Desember 2018
149 UMI WULANDARI 180501036 1060012949965 Rabu / 12 Desember 2018
150 VERI MANGIHUT SIHOMBING 180906036 1060012950682 Rabu / 12 Desember 2018
151 VERONICA BR TARIGAN 181101082 1060012950864 Kamis / 13 Desember 2018
152 VIKA KHAIRUNISA 180903038 1060012950658 Kamis / 13 Desember 2018
153 WAN AVIVA 180406025 1060012949890 Kamis / 13 Desember 2018
154 WIDYA ASTUTI 180907020 1060012950724 Kamis / 13 Desember 2018
155 WIELY ARDILLA 180802081 1060012950492 Kamis / 13 Desember 2018
156 WIRDA AZHAR SALWA 180301045 1060012949593 Kamis / 13 Desember 2018
157 YOLANDA GINTING 180706032 1060012950328 Kamis / 13 Desember 2018
158 YULIA KHAIRUNNISA LUBIS 180701008 1060012950120 Kamis / 13 Desember 2018
159 YULIANA FITRI 180200162 1060012949536 Kamis / 13 Desember 2018
160 ZELIN AULIANI ZAHRA HARAHAP 180907081 1060012950757 Kamis / 13 Desember 2018
161 ABDI ERJA WIJAYA 180501073 1060012954098 Kamis / 13 Desember 2018
162 AFRIZAL DIRGA SIMA RAO 180904030 1060012954106 Kamis / 13 Desember 2018
163 AGNES YULIANI RAJA GUK GUK 181501060 1060012954114 Kamis / 13 Desember 2018
164 AISYAH PUTRI TANJUNG 180704036 1060012954122 Kamis / 13 Desember 2018
165 AL RIZA RIZKI FONSA 180402053 1060012954130 Kamis / 13 Desember 2018
166 ALECXANDRO DELVERO SITORUS 180306037 1060012954148 Kamis / 13 Desember 2018
167 ALEX PORMAN PASARIBU 180401044 1060012954155 Kamis / 13 Desember 2018
168 ALFAJRI SUFI 180707013 1060012954163 Kamis / 13 Desember 2018
169 ALFIN PASKAH RAYA SINAGA 180301184 1060012954171 Kamis / 13 Desember 2018
170 ALYA NADIN AZZAHRA 180705033 1060012954189 Kamis / 13 Desember 2018
171 ANASTASIA GRESSITA MANALU 180906052 1060012954197 Kamis / 13 Desember 2018
172 ANDINI PUTRI CHAHYRIAH 180801015 1060012954205 Kamis / 13 Desember 2018
173 ANDRE JUAN EROS MAROLOP SIAHAAN 180501071 1060012954213 Kamis / 13 Desember 2018
174 ANDREW ADRIEL HUTAGALUNG 180406063 1060012954221 Kamis / 13 Desember 2018
175 ANDRI DANIEL ARGADO PASARIBU 180705049 1060012954239 Kamis / 13 Desember 2018
176 ANDRI HUMALA SIAGIAN 180502061 1060012954247 Jumat / 14 Desember 2018
177 ANDRIAN SIREGAR 180403055 1060012954254 Jumat / 14 Desember 2018
178 ANGEL KRISTINA 180801052 1060012954262 Jumat / 14 Desember 2018
179 ANGEL SIHOTANG 180501102 1060012954270 Jumat / 14 Desember 2018
180 ANGGI RAMADHANI 180502058 1060012954288 Jumat / 14 Desember 2018
181 ANIS LUUL KHOIR 180703002 1060012954296 Jumat / 14 Desember 2018
182 APRIANTO SIMAMORA 180703014 1060012954304 Jumat / 14 Desember 2018
183 APRIEL FRANSISKUS SITIO 180401086 1060012954312 Jumat / 14 Desember 2018
184 ARIEF PRAWINATA PERANGIN-ANGIN 180402071 1060012954320 Jumat / 14 Desember 2018
185 ARIFIN BARUS 181201061 1060012954338 Jumat / 14 Desember 2018
186 ASMIDAR SOLIN 180905007 1060012954346 Jumat / 14 Desember 2018
187 ASTRI MAYA SANI 180802034 1060012954353 Jumat / 14 Desember 2018
188 AULIA ISTIQOMAH 180301063 1060012954361 Jumat / 14 Desember 2018
189 AULIA RAHMAN 180903039 1060012954379 Jumat / 14 Desember 2018
190 BAINA SAL SABILA AL-MIRAZA 180305029 1060012954387 Jumat / 14 Desember 2018
191 BASAULI SIREGAR 180405100 1060012954395 Jumat / 14 Desember 2018
192 BONA RATNA JAYA PANGGABEAN 180708009 1060012954403 Jumat / 14 Desember 2018
193 BONI METRA PARWAN 180200056 1060012954411 Jumat / 14 Desember 2018
194 BOY DANI DAVITO BUTARBUTAR 180802047 1060012954429 Jumat / 14 Desember 2018
195 BRINKI HADI GINTING 180709048 1060012954437 Jumat / 14 Desember 2018
196 CAMELIA HASTARI 180709004 1060012954445 Jumat / 14 Desember 2018
197 CHRISTINA SITORUS 181101074 1060012954452 Jumat / 14 Desember 2018
198 CINDY PURWANTI 180502083 1060012954460 Jumat / 14 Desember 2018
199 CINDY SARWENDA BR BARUS 180502107 1060012954478 Jumat / 14 Desember 2018
200 CINTYA MAILINDA HARAHAP 180705035 1060012954486 Jumat / 14 Desember 2018
201 CRISTIAN SIANIPAR 181201094 1060012954494 Senin / 17 Desember 2018
202 DANIEL OKTOVIANUS TANTO 180405079 1060012954502 Senin / 17 Desember 2018
203 DARIUS JASPER MANGARAJAI SIMAMORA 181402063 1060012954510 Senin / 17 Desember 2018
204 DARKO SIMANULLANG 180304056 1060012954528 Senin / 17 Desember 2018
205 DEBORA GINTING 180904035 1060012954536 Senin / 17 Desember 2018
206 DELI PEBRINA BR MANIK 181000036 1060012954544 Senin / 17 Desember 2018
207 DENTI A. SIBURIAN 180801063 1060012954551 Senin / 17 Desember 2018
208 DEPIYANTO SITANGGANG 180805043 1060012954569 Senin / 17 Desember 2018
209 DEWI PURNAMA SARI HASIBUAN 180301037 1060012954577 Senin / 17 Desember 2018
210 DEWI SANDORA BR TAMPUBOLON 180710001 1060012954585 Senin / 17 Desember 2018
211 DEWI SRI AYU HIDAYANI 180705004 1060012954593 Senin / 17 Desember 2018
212 DHITA ADINDA 181101069 1060012954601 Senin / 17 Desember 2018
213 DIFA AFIFA 180701030 1060012954619 Senin / 17 Desember 2018
214 DIKA PUTRI PRATAMA 180502103 1060012954627 Senin / 17 Desember 2018
215 DINA ANGELINA NAINGGOLAN 180200061 1060012954635 Senin / 17 Desember 2018
216 DITA AGUSTIN BR TARIGAN 180701083 1060012954643 Senin / 17 Desember 2018
217 DONY WALFARED KURNIAWAN MARPAUNG 180401130 1060012954650 Senin / 17 Desember 2018
218 EARLY GRACIA GEA 180302050 1060012954668 Senin / 17 Desember 2018
219 EDOWARD ARAPEN BASTA GINTING 180401023 1060012954676 Senin / 17 Desember 2018
220 EFRAS ARTENAS SITOHANG 180306059 1060012954684 Senin / 17 Desember 2018
221 EIGHSYA KRISNA MILENIATRI SITINJAK 180305032 1060012954692 Senin / 17 Desember 2018
222 EKA YUSRI ELFRYANI 180305008 1060012954700 Senin / 17 Desember 2018
223 ELFIRA ARTHA ULI RITONGA 180200333 1060012954718 Senin / 17 Desember 2018
224 ELVI JUNITA 180304023 1060012954726 Senin / 17 Desember 2018
225 ELVIN KRISTIAN TELAUMBANUA 181501136 1060012954734 Senin / 17 Desember 2018
226 ELYSA ANASTHASIA BR GINTING 181501030 1060012954742 Selasa / 18 Desember 2018
227 ENIKE LAURA BR GINTING 180805062 1060012954759 Selasa / 18 Desember 2018
228 ENNO CERIA DAWOLO 181000010 1060012954767 Selasa / 18 Desember 2018
229 EVI RAMAYANI 180907036 1060012954775 Selasa / 18 Desember 2018
230 EVI ROSDEWITA 180708030 1060012954783 Selasa / 18 Desember 2018
231 EVI SEPTIANTI BR PERANGIN-ANGIN 180904031 1060012954791 Selasa / 18 Desember 2018
232 FAHRUL AZMI ANDALARL 180701066 1060012954809 Selasa / 18 Desember 2018
233 FAJAR ABADI LASE 180402108 1060012954817 Selasa / 18 Desember 2018
234 FARADHILA RIZKY 180301003 1060012954825 Selasa / 18 Desember 2018
235 FARADILLA AMRI 180503093 1060012954833 Selasa / 18 Desember 2018
236 FARHAN IDHAM 180708003 1060012954841 Selasa / 18 Desember 2018
237 FARIDA HASNA 180406038 1060012954858 Selasa / 18 Desember 2018
238 FAVOUR GET GEA 180803059 1060012954866 Selasa / 18 Desember 2018
239 FEBRIN CORNELIUS DAMANIK 181201121 1060012954874 Selasa / 18 Desember 2018
240 FEBRY SUKANITA SIREGAR 180200083 1060012954882 Selasa / 18 Desember 2018
241 FERDIANTA BANGUN 180308044 1060012954890 Selasa / 18 Desember 2018
242 FERYCRYSTINT PERANGINANGIN 180301094 1060012954908 Selasa / 18 Desember 2018
243 FIERDA MARPAUNG 180405093 1060012954916 Selasa / 18 Desember 2018
244 FITRI SRIANDINI 180502022 1060012954924 Selasa / 18 Desember 2018
245 FITRIANA SAMOSIR 180903055 1060012954932 Selasa / 18 Desember 2018
246 FRISKA SAMOSIR 180710016 1060012954940 Selasa / 18 Desember 2018
247 GEORGE ALDIE TOBING 181301139 1060012954957 Selasa / 18 Desember 2018
248 GIDION SAMUEL MANURUNG 180403105 1060012954965 Selasa / 18 Desember 2018
249 GOGO YOSAFAT 180701056 1060012954973 Selasa / 18 Desember 2018
250 GOPINDA FERNANDES 180704035 1060012954981 Selasa / 18 Desember 2018
251 GRACIA NATASSHA NAIBAHO 180502088 1060012954999 Rabu / 19 Desember 2018
252 HANIFAH AYU YOFITA 180801003 1060012955004 Rabu / 19 Desember 2018
253 HASIAN MANUTURI HUTAGALUNG 180707015 1060012955012 Rabu / 19 Desember 2018
254 HASRAT SETIAWAN HAREFA 181401085 1060012955020 Rabu / 19 Desember 2018
255 HENOKH SITORUS 180405101 1060012955038 Rabu / 19 Desember 2018
256 ICAN FERTIWATI HALAWA 180901022 1060012955046 Rabu / 19 Desember 2018
257 ICE TRISNA ZEBUA 180302002 1060012955053 Rabu / 19 Desember 2018
258 IGNATIUS J. SIANTURI 180302047 1060012955061 Rabu / 19 Desember 2018
259 IMSARDIN SIREGAR 181501036 1060012955079 Rabu / 19 Desember 2018
260 IRFANI 180404072 1060012955087 Rabu / 19 Desember 2018
261 IRWAN MANAO 180805019 1060012955095 Rabu / 19 Desember 2018
262 ISHAK YEDIJA DAELI 180406134 1060012955103 Rabu / 19 Desember 2018
263 JEREMIA J. P MUNTHE 180100044 1060012955111 Rabu / 19 Desember 2018
264 JIHAN FAHIRA 180907012 1060012955129 Rabu / 19 Desember 2018
265 JILAN FARIHA 180905010 1060012955137 Rabu / 19 Desember 2018
266 JOSEPH TEGUH MULYANA GINTING 180402021 1060012955145 Rabu / 19 Desember 2018
267 JOSHUA SIMAMORA 181201135 1060012955152 Rabu / 19 Desember 2018
268 JOSUA SIHOMBING 180905058 1060012955160 Rabu / 19 Desember 2018
269 JOY MARTIN GINTING 180707034 1060012955178 Rabu / 19 Desember 2018
270 JUANG IMAN ZENDRATO 180200344 1060012955186 Rabu / 19 Desember 2018
271 JULIANA PERA SITUMEANG 180703003 1060012955194 Rabu / 19 Desember 2018
272 JULIUS SAMUEL SIAGIAN 180707002 1060012955202 Rabu / 19 Desember 2018
273 JUSTINA SIRAIT 180502122 1060012955210 Rabu / 19 Desember 2018
274 KATRIN MARGARETHA SIRAIT 180706023 1060012955228 Rabu / 19 Desember 2018
275 KEVIN DARMA SURYA 180407025 1060012955236 Rabu / 19 Desember 2018
276 KHAIRIYAH 181501002 1060012955244 Kamis / 20 Desember 2018
277 KRISNA DEWANTI SILALAHI 180302048 1060012955251 Kamis / 20 Desember 2018
278 LAMROULI BARUARA 180801028 1060012955269 Kamis / 20 Desember 2018
279 LAMTUTUR SRI PAULINA PASARIBU 180600121 1060012955277 Kamis / 20 Desember 2018
280 LASTARIA SINAGA 180805047 1060012955285 Kamis / 20 Desember 2018
281 LIBERTI. P. SITUMORANG 180802043 1060012955293 Kamis / 20 Desember 2018
282 LILIS KARWATI 180304022 1060012955301 Kamis / 20 Desember 2018
283 LILIS N.TAMBUN 181101051 1060012955319 Kamis / 20 Desember 2018
284 LILY OCTAVIA HUTAGALUNG 180304047 1060012955327 Kamis / 20 Desember 2018
285 LISBETH JUNITA ANGGRAINI MARBUN 181501122 1060012955335 Kamis / 20 Desember 2018
286 M. AFRIALDO 181301156 1060012955343 Kamis / 20 Desember 2018
287 M. ALIF JODIANTO 180708051 1060012955350 Kamis / 20 Desember 2018
288 MADE PANTUN LOIS ANDREO PAKPAHAN 180801040 1060012955368 Kamis / 20 Desember 2018
289 MAHDI FERDIANSYAH NASUTION 180502020 1060012955376 Kamis / 20 Desember 2018
290 MANISA 181000046 1060012955384 Kamis / 20 Desember 2018
291 MANUEL JEBSON PURBA 180901034 1060012955392 Kamis / 20 Desember 2018
292 MARASI SILALAHI 180308037 1060012955400 Kamis / 20 Desember 2018
293 MARIA AGNES PASARIBU 180200117 1060012955418 Kamis / 20 Desember 2018
294 MARTA JULISA LUBIS 180200032 1060012955426 Kamis / 20 Desember 2018
295 MARTA ULI SIHOMBING 180306051 1060012955434 Kamis / 20 Desember 2018
296 MARTALENTA NAINGGOLAN 180707024 1060012955442 Kamis / 20 Desember 2018
297 MARTOGI SINAGA 180701055 1060012955459 Kamis / 20 Desember 2018
298 MARYANI 180402027 1060012955467 Kamis / 20 Desember 2018
299 MAULANA ARIF 180403056 1060012955475 Kamis / 20 Desember 2018
300 MAY ANGGREINI RAMBE 180406029 1060012955483 Kamis / 20 Desember 2018
301 MAYA SILVIANA LESTARI 181301060 1060012955491 Jumat / 21 Desember 2018
302 MEDSIN TARIGAN 180906039 1060012955509 Jumat / 21 Desember 2018
303 MELANIA RIZKY AYU NAIBAHO 180403040 1060012955517 Jumat / 21 Desember 2018
304 MIKA ARTANI BUTAR BUTAR 180902046 1060012955525 Jumat / 21 Desember 2018
305 MIKHAEL SITANGGANG 180707029 1060012955533 Jumat / 21 Desember 2018
306 MONIKA APRILIA SIMANJUNTAK 180200230 1060012955541 Jumat / 21 Desember 2018
307 MONIKA VLORENTINA BR TARIGAN 180803047 1060012955558 Jumat / 21 Desember 2018
308 MUHAMMAD ARDIANSYAH PANJAITAN 180301071 1060012955566 Jumat / 21 Desember 2018
309 MUHAMMAD HANAFI 180906004 1060012955574 Jumat / 21 Desember 2018
310 MUHAMMAD JULHAM ANSARI MANURUNG 180503018 1060012955582 Jumat / 21 Desember 2018
311 MUHARRAM 180403094 1060012955590 Jumat / 21 Desember 2018
312 NABHAN NAUFAL PULUNGAN 180401035 1060012955608 Jumat / 21 Desember 2018
313 NAOMI FEBRIYANTI SIREGAR 180407008 1060012955616 Jumat / 21 Desember 2018
314 NATALIA ENINDITA TARIGAN 180903063 1060012955624 Jumat / 21 Desember 2018
315 NATALIA SRIWULAN BR NAIBAHO 180405109 1060012955632 Jumat / 21 Desember 2018
316 NOVIA QORIAH HERINA 181301142 1060012955640 Jumat / 21 Desember 2018
317 NOVITA SARI SIMATUPANG 180701028 1060012955657 Jumat / 21 Desember 2018
318 NUR HASRIDA TANJUNG 180702001 1060012955665 Jumat / 21 Desember 2018
319 NURAZIZAH ERWIN 180706017 1060012955673 Jumat / 21 Desember 2018
320 NURHANISAH HASIBUAN 181401033 1060012955681 Jumat / 21 Desember 2018
321 NURHAZLINA PRATIWI HASIBUAN 180200046 1060012955699 Jumat / 21 Desember 2018
322 NURLAILI 180802039 1060012955707 Jumat / 21 Desember 2018
323 NURLAILI 181301025 1060012955715 Jumat / 21 Desember 2018
324 NURSAKINA SIREGAR 180308026 1060012955723 Jumat / 21 Desember 2018
325 OJA MALINNA PASARIBU 180707010 1060012955731 Jumat / 21 Desember 2018
326 OLINDA SUSANTI 180200254 1060012955749 Rabu / 26 Desember 2018
327 PAULA INDAH ANAKAMPUN 180902042 1060012955756 Rabu / 26 Desember 2018
328 PEBRIANTY SIBURIAN 180802066 1060012955764 Rabu / 26 Desember 2018
